|
|
Environnement
|
GEOGRAPHIE | HISTOIRE | SCIENCES |
Situer sur la carte les 3 régions naturelles de la Suisse | Décrire et expliquer la période des grandes invasions | identifier la flore d'un milieu: l'étang |
Décrire le relief jurassien:
formation, caractéristiques | Décrire les dispositifs du château-fort | Intentorier la faune d'un milieu: "l'étang" |
Expliquer un phénomène géologique: plissement, érosion... | Décrire et expliquer l'organisation féodale | Rechercher des information sur une espèce, un milieu |
vocabulaire Relief:
Jura: cluse etc.
Alpes: moraine ..
. | Décrire le mode de vie du paysan ou du chevalier (moyen âge) | Créer une présentation PowerPoint pour présenter
un sujet |
Connaitre le vocabulaire concerant les activités HUMAINES | Relater la période des croisades | Décrire une espèce: fonction, locomotion, reproduction, zone |
Connaitre le vocabulaire concerant le CLIMAT | Repérer des vestiges de châteaux dans le terrain | Classer les espèces du milieu:
vertébérés, amphibiens... |
Lire la carte topographique et le plan (course d'orientation | Relater les épisodes de la fondation de la confédération | Placer chaque espèce dans sa zone d'activité |
Situer sur la carte les lacs et rivières de Suisse | Décrire une technique de fabrication au moyen-âge | schéma: chaine aliment. cycle de la matière, prolifération |
Situer les villes et régions de Suisse | Imaginer, Rédiger et interpréter une scène de la vie au M-A | Expliquer une technique d'adaptation au milieu |
Situer sur la carte les régions, lacs, rivières du Valais | Connaître théorie de l'évolution, appararition de l'humanité | Imaginer une EXPERIENCE et préparer le dispositif
|
Situer sur la carte (VS) stations et voies de communication | Citer dans l'ordre les PERIODES de l'histoire | mener un projet à son terme (6 sem.), noter ses observations |
Expliquer le processus de formation des Alpes | Décrire l'évolution des progrès et découvertes scientifiques | citer les composants chimiques de l'AIR |
Expliquer les phénomènes d'érosion des Alpes | Rechercher de la documentation sur un personnage: Internet.. | Expliquer un mécanisme: COMBUSTION, RESPIRATION |
Décrire le relief et l'hydrographie d'un paysage alpin | Préparer un exposé sur un personnage historique | Expliquer: PHOTOSYNTHESE,
EPURATION EUTROPHISATION |
Préparer un exposé sur une région Suisse selon plan donné | ORGANISER des informations pour faire un résumé (en groupe | Mettre en évidence l'OXYGENE et le GAZ CARBONIQUE dans l'air |
Expliquer des relations entre le relief et le climat | S'exprimer clairement durant son exposé (avec Power Point) | Comprendre les résultats d'une EXPERIENCE, de statistiques |
Expliquer une exploitation de ressouces naturelles | Citer 20 personnages historiques et leur oeuvre | comparer des informations et en tirer des CONCLUSIONS |
faire une ENQUETE, une INTERVIEW (STEP) | Classer des évènements et personnages par siècle | Sélectionner des informations pertinentes dans ses documents |
Expliquer le fonctionnement d'une entreprise ou du tourisme | Etablir les relations cause à effet: Technique->Mode de vie | Préparer un exposé selon une fiche guide (sujet libre) |
OBSERVER et décrire précisément un paysaget | Porter un jugement personnel sur un fait historique | Identifier des roches: Granit, calcaire à l'aide d'acide |
Soigner son cahier de Géo | Soigner son cahier d'histoire | soigner son cahier de sciences |
| | Inventorier les sources d'énergie et les moyens de l'économiser |
| | Les parties de la plante |
| | Les parties de la fleur |
| | La dissémination des graines |
|
|
|
|
|
|